Rafa Usin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 22/05/1987 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2013/14 | Spain | Euro 2014 Belgio | 0 | 3 | |
| 2011/12 | Spain | Euro 2012 Croazia | 0 | 3 | |
| 0 | 6 | ||||
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2023/24 | ![]() |
Alzira FS | Primera Division (Esp) | 28 | 7 |
| 2022/23 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 30 | 17 | |
| 2021/22 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 21 | 9 | |
| 2020/21 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 28 | 13 | |
| 2019/20 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 22 | 16 | |
| 2018/19 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 30 | 28 | |
| 2017/18 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 30 | 21 | |
| 2016/17 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 30 | 25 | |
| 2015/16 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 8 | 6 | |
| 2014/15 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2013/14 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2011/12 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 227 | 142 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 | Xota FS | Copa de Espana 2019 | 2 | 0 | |
| 2017/18 | Xota FS | Copa de Espana 2018 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 | Levante UD FS | Champions League 21/22 | 6 | 1 | |
| 6 | 1 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2020/21 | Spain | Euro 2022 Qualification II | 1 | 0 | |
| 2019/20 | Spain | World Cup 2020 Uefa Qualif. II | 6 | 1 | |
| 2017/18 | Spain | Euro 2018 Slovenia | 5 | 0 | |
| 2015/16 | Spain | Euro Serbia 2016 | 5 | 0 | |
| 17 | 1 | ||||
| TOTALE | 253 | 150 |










