| Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   PORTOGALLO | |
| DATA DI NASCITA: 31/01/1977 | |
| PESO: 66 kg | ALTEZZA: 170 cm | 
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. | 
NAZIONALE: 
100 Presenze
59 gol
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2009/10 | Portugal | Euro 2010 Ungheria | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Portugal | Euro 2007 Portugal | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | ||||
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 |  | Futsal C Azemeis | Liga Placard (Por) | 22 | 4 | 
| 2017/18 |  | Futsal C Azemeis | Liga Placard (Por) | 25 | 10 | 
| 2016/17 |  | Futsal C Azemeis | Liga Placard (Por) | 18 | 11 | 
| 2016/17 |  | Unidos Pinheirense (TRASF.) | Liga Placard (Por) | 5 | 5 | 
| 2009/10 |  | FS Zamora | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | 
| 2005/06 |  | Freixieiro | Liga Placard (Por) | 0 | 0 | 
| 2004/05 |  | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 1 | 1 | 
| 2003/04 |  | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 0 | 0 | 
| 2002/03 |  | Boavista | Liga Placard (Por) | 0 | 0 | 
| 71 | 31 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 |  | Futsal C Azemeis | Taca da Liga (Por) | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2004/05 |  | Sporting CP (Por) | Uefa Futsal Cup 04/05 | 6 | 8 | 
| 6 | 8 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2008/09 | Portugal | World Cup Brazil 2008 | 2 | 1 | |
| 2004/05 | Portugal | Euro 2005 Czech Republic | 2 | 0 | |
| 2004/05 | Portugal | World Cup Taipei 2004 | 4 | 0 | |
| 8 | 1 | ||||
| TOTALE | 87 | 40 | 









