Fran Espinosa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| ANNO DI NASCITA: 1970 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2002/03 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 30 | 23 | |
| 2001/02 | ![]() |
FS Cartagena | Primera Division (Esp) | 30 | 8 |
| 2000/01 | Carnicer Torrejon | Division de Honor (Esp) | 34 | 48 | |
| 94 | 79 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2000/01 | Carnicer Torrejon | Playoff Division Honor 2001 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | ||||
| TOTALE | 97 | 83 |










