| Aranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SPAGNA | |
| DATA DI NASCITA: 06/04/1977 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2007/08 |  | FS Cartagena | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | 
| 2004/05 | FS Mostoles | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2002/03 |  | Levitt Las Rozas | Division de la Plata A (Esp) | 0 | 0 | 
| 2000/01 | Carnicer Torrejon | Division de Honor (Esp) | 12 | 4 | |
| 2000/01 | Caja S. Fernando Jerez FS (TRASF.) | Division de Honor (Esp) | 9 | 6 | |
| 21 | 10 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2000/01 | Carnicer Torrejon | Playoff Division Honor 2001 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | ||||
| TOTALE | 24 | 12 | 









