| José Prieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SPAGNA | |
| DATA DI NASCITA: -- | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2003/04 | FS Mostoles | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2002/03 | FS Mostoles | Primera Division (Esp) | 21 | 3 | |
| 2002/03 | Carnicer Torrejon (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 8 | 3 | |
| 2001/02 |  | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 30 | 12 | 
| 2000/01 | Inter FS | Division de Honor (Esp) | 29 | 14 | |
| 88 | 32 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2001/02 |  | El Pozo Murcia | Copa de Espana 2002 | 3 | 2 | 
| 2000/01 | Inter FS | Copa de Espana 2001 | 3 | 1 | |
| 6 | 3 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2001/02 |  | El Pozo Murcia | Playoff Primera Division 2002 | 4 | 0 | 
| 2000/01 | Inter FS | Playoff Division Honor 2001 | 5 | 4 | |
| 9 | 4 | ||||
| TOTALE | 103 | 39 | 




.jpg)




