Patrizi David




ITALIA
ITALIA

ANNO DI NASCITA: 1982
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PORTIERE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2016/17  SS Lazio  (TRASF.)  Serie A 9 0
2016/17  Real Rieti  Serie A 11 0
2015/16  Latina  (TRASF.)  Serie A 10 1
2015/16  SS Lazio  Serie A 11 1
2013/14  SS Lazio  Serie A 16 0
2012/13  SS Lazio  Serie A 26 0
2011/12  SS Lazio  Serie A 1 0
2010/11  SS Lazio  Serie A 0 0
2004/05  Brillante Roma  Serie A 1 0
2003/04  Brillante Roma  Serie A2 Girone B 0 0
2001/02  SS Lazio  Serie A 27 0
2000/01  Genzano  Serie A 3 0
 1152

Play Off

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2001/02  SS Lazio  Playoff Scudetto 2002 7 0
  7 0
            TOTALE 122 2