Alé
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRASILE |
|
| ANNO DI NASCITA: 1977 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: LAT/PIV | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2004/05 | Roma C5 | Serie A | 1 | 0 | |
| 2003/04 | SS Lazio | Serie A | 3 | 17 | |
| 2002/03 | ![]() |
Gestesa Guadalajara | Division de la Plata A (Esp) | 0 | 0 |
| 2000/01 | Valencia FS | Division de Honor (Esp) | 14 | 4 | |
| 18 | 21 | ||||
| TOTALE | 18 | 21 |










