Petrucci Lorenzo




ANNO DI NASCITA: 1991
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2014/15  Montecalvoli C5  Serie C1 12 5
2013/14  Montecalvoli C5  Serie C1 17 3
2012/13  Montecalvoli C5  Serie C1 0 2
2011/12  Montecalvoli C5  Serie C2 Girone A 4 9
2010/11  Montecalvoli C5  Serie C2 Girone A 8 5
2009/10  Montecalvoli C5  Serie C2 Girone A 0 3
 4127

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2013/14  Montecalvoli C5  Under 21 Girone H 7 8
2012/13  Montecalvoli C5  Juniores 0 0
2012/13  Montecalvoli C5  Under 21 Girone H 0 10
2011/12  Montecalvoli C5  Under 21 Girone I 3 14
  10 32
            TOTALE 51 59