Prato C5

2009/10 - Serie B Girone B


Data di fondazione : 1987
Sede sociale : Via di Maliseti snc –  PRATO
Telefono : 0574/722037 – fax 0574/607941
Email :
Presidente : Apicella Aniello 335/7046326
Vice Presidente :
Dir. Generale :  
Dir. Sportivo :  
Dirigenti :  
Prima maglia : Bianco/Azzurro
Seconda maglia : Azzurro/Bianco
Recapiti:
Sito Ufficiale: http://www.pratoc5.it/
Facebook:  clicca qui


NEWS SULLA SOCIETA'

07/07/2023 - Dopo Martini e Batata, colpaccio Renan Beluco, formato che arriva dal Verona

05/07/2023 - Ufficiale l´approdo in biancazzurro dell´esperto centrale difensivo Batata Alves

17/06/2023 - Il club biancazzurro ufficializza l´arrivo di Francesco Martini dalla Vigor Fucecchio

16/06/2023 - Ufficiale l´approdo in biancazzurro di Giovanni Avallone dal Quarto Tempo

15/06/2023 - Il portiere lascia la squadra dove ha giocato per sette anni
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 03/10/2009 Prato C5 Futsal Villorba 4 - 3 +
 2 10/10/2009 Povoli Team Prato C5 9 - 1 -
 3 17/10/2009 Prato C5 L´Oasi 4 - 0 +
 4 24/10/2009 Futsal Tirrenia Prato C5 2 - 2 =
 5 31/10/2009 Prato C5 Futsal Carmenta 0 - 3 -
 6 07/11/2009 Adriatica Prato C5 3 - 7 +
 7 14/11/2009 Prato C5 Poggibonsese 1 - 2 -
 8 21/11/2009 Carré Chiuppano Prato C5 2 - 3 +
 9 28/11/2009 Prato C5 Isolotto 3 - 2 +
 10       Giornata di riposo
 11 08/12/2009 Atlante Grosseto Prato C5 7 - 1 -
 12 12/12/2009 Prato C5 Petrarca Padova 6 - 2 +
 13 19/12/2009 Grado 2006 Prato C5 0 - 6 +
 14 29/12/2009 Futsal Villorba Prato C5 5 - 6 +
 15 06/01/2010 Prato C5 Povoli Team 6 - 0 +
 16 09/01/2010 L´Oasi Prato C5 2 - 4 +
 17 16/01/2010 Prato C5 Futsal Tirrenia 2 - 4 -
 18 23/01/2010 Futsal Carmenta Prato C5 3 - 3 =
 19 30/01/2010 Prato C5 Adriatica 7 - 4 +
 20 13/02/2010 Poggibonsese Prato C5 1 - 1 =
 21 20/02/2010 Prato C5 Carré Chiuppano 4 - 4 =
 22 27/02/2010 Isolotto Prato C5 5 - 5 =
 23       Giornata di riposo
 24 13/03/2010 Prato C5 Atlante Grosseto 5 - 3 +
 25 20/03/2010 Petrarca Padova Prato C5 2 - 5 +
 26 27/03/2010 Prato C5 Grado 2006 11 - 2 +