Nuova Orione 2003

2003/04 - Serie D Girone A


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 10/10/2003 Nuova Orione 2003 Montecalvoli C5 7 - 3 +
 2 17/10/2003 Cecina Calcetto Nuova Orione 2003 5 - 2 -
 3 24/10/2003 Nuova Orione 2003 Vigor Fucecchio 1 - 1 =
 4 31/10/2003 Only Sport Nuova Orione 2003 6 - 6 =
 5 07/11/2003 Nuova Orione 2003 Atontel Montelupo 1 - 1 =
 6 14/11/2003 Ali di Carta Nuova Orione 2003 5 - 3 -
 7 21/11/2003 Nuova Orione 2003 Freccia Azzurra Pisa 2 - 2 =
 8 28/11/2003 Futsal Cecina 2002 Nuova Orione 2003 7 - 3 -
 9 05/12/2003 Nuova Orione 2003 Valdera 3 - 2 +
 10 12/12/2003 Dream Team Viareggio Nuova Orione 2003 7 - 1 -
 11 19/12/2003 Nuova Orione 2003 Unione Montalbano 5 - 3 +
 12       Giornata di riposo
 13 16/01/2004 Sporting Monsummano Nuova Orione 2003 5 - 4 -
 14 23/01/2004 Montecalvoli C5 Nuova Orione 2003 4 - 8 +
 15 30/01/2004 Nuova Orione 2003 Cecina Calcetto 4 - 4 =
 16 06/02/2004 Vigor Fucecchio Nuova Orione 2003 4 - 3 -
 17 13/02/2004 Nuova Orione 2003 Only Sport 3 - 3 =
 18 20/02/2004 Atontel Montelupo Nuova Orione 2003 10 - 5 -
 19 27/02/2004 Nuova Orione 2003 Ali di Carta 2 - 3 -
 20 05/03/2004 Freccia Azzurra Pisa Nuova Orione 2003 5 - 7 +
 21 12/03/2004 Nuova Orione 2003 Futsal Cecina 2002 3 - 3 =
 22 19/03/2004 Valdera Nuova Orione 2003 9 - 3 -
 23 26/03/2004 Nuova Orione 2003 Dream Team Viareggio 1 - 5 -
 24 02/04/2004 Unione Montalbano Nuova Orione 2003 4 - 8 +
 25       Giornata di riposo
 26 16/04/2004 Nuova Orione 2003 Sporting Monsummano 6 - 4 +