Interfive Vigevano

2004/05 - Serie B Girone A


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 25/09/2004 Interfive Vigevano Massa 6 - 0 +
 2 02/10/2004 Bergamo C5 Interfive Vigevano 0 - 7 +
 3 09/10/2004 Interfive Vigevano Gordona 6 - 3 +
 4 16/10/2004 San Lorenzo della Costa Interfive Vigevano 2 - 5 +
 5 23/10/2004 Interfive Vigevano Toniolo Milano 3 - 2 +
 6 30/10/2004 Real Milan Interfive Vigevano 6 - 4 -
 7 13/11/2004 Interfive Vigevano Bergamo Calcetto 5 - 2 +
 8 20/11/2004 C5 Piemonte Interfive Vigevano 4 - 8 +
 9 27/11/2004 Interfive Vigevano Aosta 6 - 2 +
 10 04/12/2004 Domus Bresso Interfive Vigevano 3 - 11 +
 11 11/12/2004 Real Torino Interfive Vigevano 8 - 3 -
 12 18/12/2004 Interfive Vigevano Real Dayco Cesana 3 - 7 -
 13 08/01/2005 Real Cornaredo Interfive Vigevano 4 - 8 +
 14 15/01/2005 Massa Interfive Vigevano 1 - 11 +
 15 22/01/2005 Interfive Vigevano Bergamo C5 3 - 3 =
 16 29/01/2005 Gordona Interfive Vigevano 7 - 3 -
 17 05/02/2005 Interfive Vigevano San Lorenzo della Costa 9 - 0 +
 18 12/02/2005 Toniolo Milano Interfive Vigevano 5 - 7 +
 19 26/02/2005 Interfive Vigevano Real Milan 8 - 1 +
 20 05/03/2005 Bergamo Calcetto Interfive Vigevano 1 - 5 +
 21 12/03/2005 Interfive Vigevano C5 Piemonte 5 - 6 -
 22 19/03/2005 Aosta Interfive Vigevano 4 - 0 -
 23 26/03/2005 Interfive Vigevano Domus Bresso 2 - 2 =
 24 09/04/2005 Interfive Vigevano Real Torino 3 - 5 -
 25 16/04/2005 Real Dayco Cesana Interfive Vigevano 8 - 4 -
 26 23/04/2005 Interfive Vigevano Real Cornaredo 16 - 5 +