Cagliari Futsal

2016/17 - Serie A2 Girone A


Data di fondazione : 2004
Sede sociale : Via dello Sport – CAGLIARI
Telefono : 070/307728 – fax 070/307728
Email :
Presidente :
Vice Presidente :
Segretario: Franco Giuseppe 347/2212601
Dir. Generale :
Dir. Sportivo :
Dirigenti :
Prima maglia : Rosso/Blu
Seconda maglia :
Recapiti: 346/5802611 – 347/2212061
Sito Ufficiale: http://www.cagliaric5.com/
Facebook:  clicca qui


PRIMA SQUADRA

Giorno Gara : Sabato Ore : 16:00
Impianto : PALESTRA POL. ´B´ PALACONI 
Indirizzo : Via Pessagno , snc – CAGLIARI
Superficie :  
Dimensioni :  
Tel : 070/307728
Mappa : clicca qui

 

NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 01/10/2016 Cagliari Futsal Arzignano 0 - 2 -
 2 08/10/2016 Capitolina Marconi Cagliari Futsal 1 - 2 +
 3 15/10/2016 Cagliari Futsal PesaroFano 3 - 3 =
 4 22/10/2016 Milano C5 Cagliari Futsal 5 - 2 -
 5 29/10/2016 Cagliari Futsal Castello C5 3 - 3 =
 6 01/11/2016 Cagliari Futsal Ciampino Anni Nuovi 2 - 0 +
 7 05/11/2016 F.lli Bari Reggio Emilia Cagliari Futsal 2 - 2 =
 8 12/11/2016 Cagliari Futsal Olimpus Roma 3 - 3 =
 9 19/11/2016 Bubi Merano Cagliari Futsal 4 - 2 -
 10 26/11/2016 Cagliari Futsal Atlante Grosseto 6 - 4 +
 11 03/12/2016 Prato C5 Cagliari Futsal 5 - 1 -
 12 10/12/2016 Cagliari Futsal Aosta 4 - 3 +
 13 17/12/2016 B & A Orte Cagliari Futsal 3 - 2 -
 14 07/01/2017 Arzignano Cagliari Futsal 5 - 2 -
 15 14/01/2017 Cagliari Futsal Capitolina Marconi 6 - 6 =
 16 21/01/2017 PesaroFano Cagliari Futsal 4 - 1 -
 17 28/01/2017 Cagliari Futsal Milano C5 2 - 3 -
 18 04/02/2017 Castello C5 Cagliari Futsal 3 - 2 -
 19 11/02/2017 Ciampino Anni Nuovi Cagliari Futsal 2 - 2 =
 20 18/02/2017 Cagliari Futsal F.lli Bari Reggio Emilia 4 - 2 +
 21 21/02/2017 Olimpus Roma Cagliari Futsal 6 - 3 -
 22 25/02/2017 Cagliari Futsal Bubi Merano 4 - 2 +
 23 04/03/2017 Atlante Grosseto Cagliari Futsal 3 - 3 =
 24 18/03/2017 Cagliari Futsal Prato C5 1 - 0 +
 25 25/03/2017 Aosta Cagliari Futsal 0 - 7 +
 26 01/04/2017 Cagliari Futsal B & A Orte 6 - 6 =