Dese

2002/03 - Serie B Girone B


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 21/09/2002 Palmanova Dese 6 - 4 -
 2 28/09/2002 Dese Atlante Grosseto 11 - 5 +
 3 05/10/2002 Livorno 94 Dese 4 - 6 +
 4 19/10/2002 Dese Scandicci Futsal 9 - 2 +
 5 26/10/2002 Bubi Merano Dese 1 - 6 +
 6 02/11/2002 Dese Manzano 6 - 1 +
 7 16/11/2002 Virtus Brescia Dese 11 - 3 -
 8 23/11/2002 Dese Treviso 5 - 9 -
 9 30/11/2002 S. Michele Poggio a Caiano Dese 6 - 7 +
 10 07/12/2002 Dese Cornedo 9 - 2 +
 11 14/12/2002 Green Tower Trento Dese 5 - 2 -
 12 21/12/2002 Jesolo Dese 4 - 2 -
 13 04/01/2003 Dese I.G.P. Pisa 8 - 3 +
 14 11/01/2003 Dese Palmanova 7 - 4 +
 15 18/01/2003 Atlante Grosseto Dese 3 - 10 +
 16 25/01/2003 Dese Livorno 94 11 - 7 +
 17 08/02/2003 Scandicci Futsal Dese 3 - 6 +
 18 15/02/2003 Dese Bubi Merano 10 - 1 +
 19 22/02/2003 Manzano Dese 7 - 7 =
 20 01/03/2003 Dese Virtus Brescia 4 - 10 -
 21 08/03/2003 Treviso Dese 1 - 4 +
 22 15/03/2003 Dese S. Michele Poggio a Caiano 4 - 8 -
 23 22/03/2003 Cornedo Dese 6 - 2 -
 24 29/03/2003 Dese Green Tower Trento 5 - 6 -
 25 05/04/2003 Dese Jesolo 4 - 4 =
 26 12/04/2003 I.G.P. Pisa Dese 6 - 10 +