Cesena

2003/04 - Serie A2 Girone A


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 20/09/2003 Miracolo Piceno Cesena 3 - 2 -
 2 27/09/2003 Cesena Bergamo C5 7 - 1 +
 3 04/10/2003 Virtus Brescia Cesena 5 - 5 =
 4 18/10/2003 Petrarca Padova Cesena 0 - 2 +
 5 25/10/2003 Cesena Clt Terni 4 - 2 +
 6 01/11/2003 San Lazzaro Bologna Cesena 0 - 2 +
 7 15/11/2003 Cesena Nepi 4 - 6 -
 8 22/11/2003 Giampaoli Ancona Cesena 6 - 3 -
 9 29/11/2003 Cesena S. Michele Poggio a Caiano 8 - 4 +
 10 06/12/2003 Giemme Reggio Emilia Cesena 3 - 7 +
 11 13/12/2003 Cesena Aymavilles 12 - 1 +
 12 20/12/2003 Cus Viterbo Cesena 2 - 2 =
 13 03/01/2004 Cesena Cadoneghe 6 - 2 +
 14 10/01/2004 Cesena Miracolo Piceno 1 - 1 =
 15 17/01/2004 Bergamo C5 Cesena 2 - 6 +
 16 24/01/2004 Cesena Virtus Brescia 3 - 3 =
 17 07/02/2004 Cesena Petrarca Padova 14 - 4 +
 18 14/02/2004 Clt Terni Cesena 2 - 3 +
 19 21/02/2004 Cesena San Lazzaro Bologna 7 - 4 +
 20 28/02/2004 Nepi Cesena 3 - 3 =
 21 06/03/2004 Cesena Giampaoli Ancona 5 - 4 +
 22 13/03/2004 S. Michele Poggio a Caiano Cesena 3 - 5 +
 23 20/03/2004 Cesena Giemme Reggio Emilia 2 - 4 -
 24 27/03/2004 Aymavilles Cesena 2 - 2 =
 25 03/04/2004 Cesena Cus Viterbo 9 - 1 +
 26 10/04/2004 Cadoneghe Cesena 1 - 5 +