Leggio Dario




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 25/03/1993
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  UNIVERSALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2024/25  Polisportiva Slac  Serie C2 Girone A 6 1
2023/24  San Frediano  Serie C2 Girone A 26 21
2022/23  Five To Five  Serie C1 26 8
2021/22  Five To Five  Serie C1 18 2
2019/20  Trident Sport  Serie C1 16 5
2018/19  Trident Sport  Serie C2 Girone A 19 15
2017/18  Trident Sport  Serie C2 Girone A 18 4
2016/17  United Pisa  Serie D Girone A 9 4
2015/16  United Pisa  Serie D Girone A 7 3
 14563

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2024/25  Polisportiva Slac  Coppa Toscana C2 24/25 4 0
2023/24  San Frediano  Coppa Toscana C2 23/24 3 0
2022/23  Five To Five  Coppa Toscana 22/23 2 0
2021/22  Five To Five  Coppa Toscana 21/22 3 0
2020/21  Trident Sport  Coppa Toscana C1 1 1
2017/18  Trident Sport  Coppa Toscana C2 0 0
  13 1
            TOTALE 158 64