Pichi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 08/09/1990 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: SX |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 | ![]() |
Leganes | Segunda Division (Esp) | 28 | 9 |
| 2021/22 | ![]() |
Leganes | Segunda Division (Esp) | 33 | 17 |
| 2020/21 | Città di Massa | Serie A2 Girone A | 18 | 15 | |
| 2017/18 | SS Lazio (TRASF.) | Serie A | 11 | 3 | |
| 2017/18 | Arzignano | Serie A2 Girone A | 12 | 5 | |
| 2016/17 | Gran Canaria | Primera Division (Esp) | 29 | 5 | |
| 2015/16 | Levante UD FS (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 9 | 2 | |
| 2014/15 | CFS Jumilla | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2013/14 | CFS Jumilla | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Carnicer Torrejon | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 140 | 56 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2020/21 | Città di Massa | Playoff A2 2021/22 | 1 | 4 | |
| 1 | 4 | ||||
| TOTALE | 141 | 60 |
NEWS
02/07/2021 - Ufficiale la separazione tra il club apuano e Pichi










