Gadeia
|
BRASILE |
|
ANNO DI NASCITA: 1988 | |
PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 30 | 15 | |
2022/23 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 30 | 11 | |
2021/22 | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 28 | 10 | |
2019/20 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 22 | 17 | |
2018/19 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 24 | 15 | |
2017/18 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 28 | 22 | |
2016/17 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 12 | 4 | |
174 | 94 |
Coppa
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2018/19 | Inter FS | Copa de Espana 2019 | 2 | 1 | |
2018/19 | Inter FS | Supercopa de Espana 2018 | 1 | 1 | |
2017/18 | Inter FS | Copa de Espana 2018 | 3 | 1 | |
6 | 3 |
Campionati Internazionali per Club
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2020/21 | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 20/21 | 3 | 2 | |
2018/19 | Inter FS | Champions League 18/19 | 6 | 4 | |
2017/18 | Inter FS | Uefa Futsal Cup 17/18 | 8 | 7 | |
2016/17 | Inter FS | Uefa Futsal Cup 16/17 | 2 | 1 | |
19 | 14 |
Campionati Internazionali per Nazionali
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
2023/24 | Brazil | Copa America 2024 | 4 | 1 | |
2021/22 | Brazil | World Cup Lithuania 2021 | 7 | 1 | |
2019/20 | Brazil | World Cup 2020 Elim. Sudamericanas | 6 | 8 | |
17 | 10 |
TOTALE | 216 | 121 |