| Thales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     GEORGIA / BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 13/04/1988 | |
| PESO: 78 kg | ALTEZZA: 178 cm | 
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 |  | Atlantico Erechim | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 | 
| 2023/24 |  | Campo Mourao | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 | 
| 2021/22 |  | CR Candoso | Liga Placard (Por) | 24 | 15 | 
| 2020/21 |  | CR Candoso | Liga Placard (Por) | 28 | 21 | 
| 2016/17 |  | Sibiryak | Super League (Rus) | 5 | 3 | 
| 2015/16 |  | Novaja Generacija | Super League (Rus) | 0 | 0 | 
| 57 | 39 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2023/24 |  | Cascavel (Bra) | Copa Libertadores 2023 | 6 | 2 | 
| 2018/19 |  | KMF Ekonomac Kragujevac (Srb) | Champions League 18/19 | 6 | 3 | 
| 2017/18 |  | KMF Ekonomac Kragujevac (Srb) | Uefa Futsal Cup 17/18 | 6 | 4 | 
| 18 | 9 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 |  | Georgia | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 6 | 5 | 
| 2021/22 |  | Georgia | Euro Netherlands 22 | 3 | 2 | 
| 2020/21 |  | Georgia | Euro 2022 Qualification II | 5 | 2 | 
| 2019/20 |  | Georgia | Euro 2022 Qualification I | 3 | 3 | 
| 2019/20 |  | Georgia | World Cup 2020 Uefa Qualif. II | 3 | 2 | 
| 2018/19 |  | Georgia | World Cup 2020 Uefa Qualif. I | 3 | 4 | 
| 23 | 18 | ||||
| TOTALE | 98 | 66 | 









