Schumacher
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRASILE |
|
| DATA DI NASCITA: 31/08/1975 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2011/12 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2005/06 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2004/05 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2002/03 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 30 | 30 | |
| 2001/02 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 28 | 27 | |
| 1998/99 | ![]() |
General Motors | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 |
| 58 | 57 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2002/03 | Inter FS | Copa de Espana 2003 | 3 | 3 | |
| 2001/02 | Inter FS | Supercopa de Espana 2001 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2004/05 | Inter FS | Uefa Futsal Cup 04/05 | 4 | 5 | |
| 2003/04 | Inter FS | Uefa Futsal Cup 03/04 | 8 | 10 | |
| 2002/03 | Inter FS | Uefa Futsal Cup 02/03 | 6 | 9 | |
| 18 | 24 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2008/09 | ![]() |
Brazil | World Cup Brazil 2008 | 9 | 10 |
| 2004/05 | ![]() |
Brazil | World Cup Taipei 2004 | 8 | 5 |
| 2000/01 | ![]() |
Brazil | World Cup Guatemala 2000 | 8 | 10 |
| 25 | 25 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2002/03 | Inter FS | Playoff Primera Division 2003 | 5 | 2 | |
| 2001/02 | Inter FS | Playoff Primera Division 2002 | 9 | 15 | |
| 14 | 17 | ||||
| TOTALE | 119 | 126 |




.jpg)






