| Savio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     ROMANIA / BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 30/01/1994 | |
| PESO: 58 kg | ALTEZZA: 168 cm | 
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | KSC Lubawa (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 5 | 2 | 
| 2024/25 |  | Novo Vrijeme Makarska (Cro) | 1.HMNL (Cro) | 8 | 5 | 
| 13 | 7 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 |  | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 21/22 | 3 | 1 | 
| 2020/21 |  | Kairat Almaty (Kza) | Champions League 20/21 | 2 | 2 | 
| 2019/20 |  | Csikszereda (Rou) | Champions League 19/20 | 5 | 1 | 
| 2018/19 |  | Informatica Timisoara (Rou) | Champions League 18/19 | 5 | 7 | 
| 15 | 11 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 | Romania | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 2 | 0 | |
| 2020/21 | Romania | Euro 2022 Qualification II | 6 | 4 | |
| 2019/20 | Romania | World Cup 2020 Uefa Qualif. II | 6 | 2 | |
| 2017/18 | Romania | Euro 2018 Slovenia | 2 | 1 | |
| 16 | 7 | ||||
| TOTALE | 44 | 25 | 




.jpg)




