Malatesti Francesco




ITALIA
ITALIA

ANNO DI NASCITA: 2009
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  N.P.

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2023/24  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U15 23/24 2 4
2023/24  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U17 23/24 1 0
2023/24  Toscana  TDR Under 15 Calabria 2024 2 0
2023/24  Vigor Fucecchio  Playoff U15 23/24 3 5
2023/24  Vigor Fucecchio  Playoff U17 23/24 0 0
2023/24  Vigor Fucecchio  Under 17 23/24 4 2
2023/24  Vigor Fucecchio  Under 15 23/24 16 49
2022/23  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U15 22/23 5 3
  33 63
            TOTALE 33 63