Alberto Riquer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 10/10/1974 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2010/11 | ![]() |
FS Talavera | Primera Division (Esp) | 0 | 0 |
| 2008/09 | Lugo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Lugo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Lugo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2005/06 | Lugo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2004/05 | Lugo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Lugo FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2003/04 | ![]() |
Dynamo Moscow (TRASF.) | Super League (Rus) | 0 | 0 |
| 2002/03 | Caja Segovia | Primera Division (Esp) | 28 | 10 | |
| 2001/02 | Caja Segovia | Primera Division (Esp) | 23 | 5 | |
| 2000/01 | Caja Segovia | Division de Honor (Esp) | 34 | 36 | |
| 85 | 51 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2001/02 | Caja Segovia | Copa de Espana 2002 | 2 | 0 | |
| 2000/01 | Caja Segovia | Copa de Espana 2001 | 2 | 1 | |
| 2000/01 | Caja Segovia | Supercopa de Espana 2000 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2012/13 | ![]() |
Thai Son Nam FC (Vie) | AFC Club C.ship 2013 Qualification | 2 | 2 |
| 1999/00 | Caja Segovia | European Champions 2000 | 4 | 6 | |
| 6 | 8 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2000/01 | Spain | World Cup Guatemala 2000 | 8 | 2 | |
| 2000/01 | Spain | Euro 2001 Russia | 4 | 1 | |
| 1998/99 | Spain | Euro 1999 Espana | 5 | 1 | |
| 17 | 4 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2001/02 | Caja Segovia | Playoff Primera Division 2002 | 6 | 1 | |
| 2000/01 | Caja Segovia | Playoff Division Honor 2001 | 3 | 2 | |
| 9 | 3 | ||||
| TOTALE | 122 | 68 |












