| Fran Cortes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SPAGNA | |
| DATA DI NASCITA: 13/10/1995 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LAT/PIV | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 24 | 7 | |
| 2023/24 |  | Manzanares | Primera Division (Esp) | 28 | 15 | 
| 2022/23 |  | Manzanares | Primera Division (Esp) | 30 | 13 | 
| 2021/22 |  | Manzanares | Primera Division (Esp) | 28 | 6 | 
| 2020/21 |  | El Ejido | Segunda Division 20/21 (Esp) | 14 | 12 | 
| 124 | 53 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Cartagena FS (Esp) | Champions League 24/25 | 8 | 3 | |
| 8 | 3 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Spain | World Cup Uzbekistan 2024 | 4 | 2 | |
| 2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 2 | 0 | |
| 2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | ||||
| TOTALE | 140 | 58 | 




.jpg)




