Faiella Cosimo




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 13/05/1979
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  UNIVERSALE PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2023/24  Midland Global Sport  Serie C2 Girone B 4 0
2022/23  Midland Global Sport  Serie C1 4 1
2019/20  San Michele Cattolica Virtus  Serie C2 Girone B 6 1
2018/19  Midland Global Sport  Serie C1 9 0
2017/18  Midland Global Sport  Serie C2 Girone B 18 5
2016/17  Midland Global Sport  Serie C2 Girone B 22 14
2015/16  Midland Global Sport  Serie C2 Girone B 25 21
2014/15  Midland Global Sport  Serie C1 26 17
2013/14  Aton Green Florence  Serie C1 28 20
2012/13  Aton Green Florence  Serie C1 0 21
2011/12  Aton Green Florence  Serie C1 12 38
2010/11  Aton Green Florence  Serie C2 Girone B 21 39
2009/10  Aton Green Florence  Serie C2 Girone B 0 48
2008/09  Geraci Firenze  (TRASF.)  Serie C1 0 5
2008/09  La Nuova Pol. Novoli  Serie C2 Girone B 0 32
2007/08  La Nuova Pol. Novoli  Serie C2 Girone B 0 59
 175321

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2023/24  Midland Global Sport  Coppa Toscana C2 23/24 1 0
2022/23  Midland Global Sport  Coppa Toscana 22/23 2 0
2019/20  San Michele Cattolica Virtus  Coppa Toscana C2 0 0
2017/18  Midland Global Sport  Coppa Toscana C2 2 0
  5 0
            TOTALE 180 321