Monetta Francesco




ITALIA
ITALIA

ANNO DI NASCITA: 1974
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  UNIVERSALE PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2013/14  Firenze C5  Serie C1 10 2
2012/13  Firenze C5  Serie C1 0 7
2011/12  Firenze C5  Serie C1 4 7
2010/11  Firenze C5  Serie C1 17 5
2009/10  Firenze C5  Serie C2 Girone B 0 14
2008/09  Firenze C5  Serie C1 0 0
2007/08  Firenze C5  Serie C1 0 0
2006/07  Santa Cristina  Serie C1 0 16
2005/06  Santa Cristina  Serie C1 0 0
2003/04  Santa Cristina  Serie C1 0 0
2002/03  S. Michele Poggio a Caiano  Serie B Girone B 0 0
2001/02  Prodotec  Serie C1 0 0
2000/01  Prodotec  Serie C1 1 1
  32 52
            TOTALE 32 52