Terry
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRASILE |
|
| DATA DI NASCITA: 17/11/1995 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Inter FS (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 12 | 0 | |
| 2024/25 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 16 | 18 | |
| 2023/24 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 30 | 17 | |
| 2022/23 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 29 | 28 | |
| 2021/22 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 30 | 22 | |
| 2020/21 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 34 | 10 | |
| 2019/20 | Albali Valdepenas | Primera Division (Esp) | 16 | 1 | |
| 2018/19 | Albali Valdepenas | Primera Division (Esp) | 7 | 2 | |
| 2017/18 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 27 | 13 | |
| 2016/17 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 28 | 13 | |
| 2015/16 | CFS Jumilla | Primera Division (Esp) | 9 | 6 | |
| 238 | 130 | ||||
| TOTALE | 238 | 130 |









