Asier
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 07/03/1993 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: PORTIERE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 29 | 1 | |
| 2023/24 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 28 | 0 | |
| 2022/23 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 23 | 1 | |
| 2021/22 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 27 | 1 | |
| 2020/21 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 33 | 1 | |
| 2019/20 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 22 | 1 | |
| 2018/19 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 28 | 0 | |
| 2017/18 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 26 | 0 | |
| 2016/17 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 29 | 0 | |
| 2015/16 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 1 | 0 | |
| 2014/15 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2013/14 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2011/12 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 246 | 5 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 | Xota FS | Copa de Espana 2019 | 2 | 0 | |
| 2017/18 | Xota FS | Copa de Espana 2018 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | ||||
| TOTALE | 250 | 5 |









