Araca
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRASILE |
|
| DATA DI NASCITA: 23/11/1984 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2023/24 | ![]() |
Canosa A5 (TRASF.) | Serie A2 Elite – Girone B | 6 | 3 |
| 2022/23 | 360 GG Futsal | Serie A | 20 | 3 | |
| 2021/22 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 23 | 5 | |
| 2020/21 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 17 | 3 | |
| 2019/20 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 18 | 11 | |
| 2018/19 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 25 | 12 | |
| 2017/18 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 29 | 16 | |
| 2016/17 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 29 | 18 | |
| 2015/16 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 9 | 3 | |
| 2012/13 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2011/12 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2006/07 | ![]() |
Ulbra | Liga Futsal 2007 | 0 | 0 |
| 2004/05 | ![]() |
Banespa | Liga Futsal 2005 | 0 | 0 |
| 2003/04 | ![]() |
Banespa | Liga Futsal 2004 | 0 | 0 |
| 176 | 74 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 | Xota FS | Copa de Espana 2019 | 2 | 0 | |
| 2017/18 | Xota FS | Copa de Espana 2018 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 | Levante UD FS | Champions League 21/22 | 6 | 4 | |
| 6 | 4 | ||||
| TOTALE | 185 | 78 |












