X. Cols
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 16/09/1998 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 | Peniscola (TRASF.) | Segunda Division (Esp) | 4 | 0 | |
| 2021/22 | Albali Valdepenas (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 5 | 0 | |
| 2021/22 | Peniscola | Segunda Division (Esp) | 14 | 2 | |
| 2020/21 | Albali Valdepenas | Primera Division (Esp) | 15 | 1 | |
| 2019/20 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 23 | 6 | |
| 2018/19 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 30 | 7 | |
| 2017/18 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 4 | 1 | |
| 2016/17 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 4 | 0 | |
| 99 | 17 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 | Peniscola | Copa de Espana 2019 | 1 | 0 | |
| 2017/18 | FC Barcelona | Copa de Espana 2018 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2017/18 | FC Barcelona | Uefa Futsal Cup 17/18 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | ||||
| TOTALE | 103 | 17 |









