| Newton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 20/04/1991 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: UNIVERSALE | PIEDE: SX | 
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2023/24 |  | Kampuksen Dynamo (Fin) | Champions League 23/24 | 3 | 3 | 
| 2022/23 |  | Kampuksen Dynamo (Fin) | Champions League 22/23 | 5 | 7 | 
| 2018/19 |  | Lynx FC (Gib) | Champions League 18/19 | 2 | 0 | 
| 10 | 10 | ||||
| TOTALE | 10 | 10 | 









