| Petterson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 30/03/1993 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2023/24 |  | Goal Futsal Club | Division 1 (Fra) | 10 | 1 | 
| 2021/22 |  | FK Lucenec (Svk) | 1.SFL Extraliga (Svk) | 17 | 20 | 
| 2019/20 |  | Haladas VSE | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 7 | 1 | 
| 2018/19 |  | Pinerola Futsal 1994 | 1.SFL Extraliga (Svk) | 14 | 10 | 
| 2017/18 |  | SK Makroteam Zilina | 1.SFL Extraliga (Svk) | 16 | 17 | 
| 64 | 49 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 |  | FK Lucenec (Svk) | Champions League 21/22 | 3 | 0 | 
| 3 | 0 | ||||
| TOTALE | 67 | 49 | 









