| Breno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 12/01/2000 | |
| PESO: 71 kg | ALTEZZA: 178 cm | 
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: SX | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | Piast Gliwice (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 3 | 2 | 
| 2024/25 |  | Piast Gliwice (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 28 | 13 | 
| 2023/24 |  | Piast Gliwice (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 29 | 12 | 
| 2022/23 |  | Piast Gliwice (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 22 | 9 | 
| 2021/22 |  | Piast Gliwice (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 12 | 11 | 
| 2019/20 |  | Joinville | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 | 
| 2018/19 |  | Joinville | Liga Futsal (Bra) | 2 | 0 | 
| 2017/18 |  | Magnus Sorocaba | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 | 
| 96 | 47 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | Piast Gliwice (Pol) | Champions League 25/26 | 1 | 0 | 
| 2022/23 |  | Piast Gliwice (Pol) | Champions League 22/23 | 9 | 4 | 
| 10 | 4 | ||||
Categorie Giovanili
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 |  | Brazil | Youth Olympic Games 2018 | 6 | 4 | 
| 6 | 4 | ||||
| TOTALE | 112 | 55 | 









