| Hugo Neves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   PORTOGALLO | |
| DATA DI NASCITA: 05/05/2000 | |
| PESO: 46 kg | ALTEZZA: 149 cm | 
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | SC Braga | Liga Placard (Por) | 2 | 1 | 
| 2024/25 |  | SC Braga | Liga Placard (Por) | 15 | 7 | 
| 2023/24 |  | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 19 | 14 | 
| 2022/23 |  | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 13 | 8 | 
| 2021/22 |  | Electrico | Liga Placard (Por) | 25 | 9 | 
| 2020/21 |  | Quinta dos Lombos (TRASF.) | Liga Placard (Por) | 18 | 6 | 
| 2020/21 |  | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 6 | 2 | 
| 2019/20 |  | Sporting CP (Por) (TRASF.) | Liga Placard (Por) | 1 | 0 | 
| 2019/20 |  | Quinta dos Lombos | Liga Placard (Por) | 13 | 5 | 
| 2018/19 |  | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 0 | 0 | 
| 112 | 52 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2020/21 |  | Sporting CP (Por) | Taca da Liga (Por) | 1 | 0 | 
| 2019/20 |  | Quinta dos Lombos | Taca da Liga (Por) | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 |  | SC Braga | Champions League 24/25 | 6 | 0 | 
| 2023/24 |  | Sporting CP (Por) | Champions League 23/24 | 5 | 5 | 
| 2022/23 |  | Sporting CP (Por) | Champions League 22/23 | 8 | 7 | 
| 19 | 12 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Portugal | Euro 2026 Qualification | 6 | 5 | |
| 2022/23 | Portugal | Futsal Finalissima 2022 | 2 | 0 | |
| 2022/23 | Portugal | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 9 | 4 | |
| 17 | 9 | ||||
Categorie Giovanili
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2019/20 | Portugal | U19 Futsal Euro – Latvia | 4 | 2 | |
| 2018/19 | Portugal | U19 Futsal Euro 2019 – Qualifiers | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | ||||
| TOTALE | 157 | 77 | 









