| Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SPAGNA | |
| ANNO DI NASCITA: 2000 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 28 | 17 | |
| 2023/24 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 30 | 6 | |
| 2022/23 | FC Barcelona | Primera Division (Esp) | 25 | 3 | |
| 2021/22 |  | Jaen FS | Primera Division (Esp) | 30 | 8 | 
| 2020/21 |  | Jaen FS | Primera Division (Esp) | 34 | 4 | 
| 2019/20 |  | Jaen FS | Primera Division (Esp) | 13 | 3 | 
| 2018/19 |  | Jaen FS | Primera Division (Esp) | 1 | 0 | 
| 161 | 41 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2023/24 | FC Barcelona | Champions League 23/24 | 8 | 1 | |
| 2022/23 | FC Barcelona | Champions League 22/23 | 6 | 0 | |
| 14 | 1 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Spain | World Cup Uzbekistan 2024 | 4 | 0 | |
| 2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 4 | 1 | |
| 2022/23 | Spain | Futsal Finalissima 2022 | 2 | 0 | |
| 2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 10 | 4 | |
| 20 | 5 | ||||
Categorie Giovanili
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2019/20 | Spain | U19 Futsal Euro – Latvia | 5 | 5 | |
| 2018/19 | Spain | U19 Futsal Euro 2019 – Qualifiers | 3 | 2 | |
| 8 | 7 | ||||
| TOTALE | 203 | 54 | 




.jpg)




