Madonia Alessandro




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 10/05/1994
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  DX

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2022/23  Firenze C5  Serie C1 21 2
2021/22  Futsal Torrita  (TRASF.)  Serie C2 Girone D 8 3
2021/22  Firenze C5  Serie B Girone D 8 0
2019/20  Firenze C5  Serie C1 16 3
2018/19  Firenze C5  Serie C2 Girone B 22 8
2017/18  Lastrigiana  Serie C1 17 0
2016/17  Lastrigiana  Serie C1 16 5
2015/16  Lastrigiana  Serie C1 23 6
2014/15  Lastrigiana  Serie C1 26 7
2013/14  Lastrigiana  Serie C1 19 1
 17635

Coppa

STAGIONE
 SQUADRA SERIEPRES.GOL
2022/23  Firenze C5  Coppa Toscana 22/23 3 1
2021/22  Futsal Torrita  (TRASF.)  Coppa Toscana C2 2021/22 2 2
2020/21  Futsal Torrita  Coppa Toscana C2 2020/21 1 1
2017/18  Lastrigiana  Coppa Toscana C1 1 0
  7 4
            TOTALE 183 39