| Allex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 21/12/1994 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 |  | AZS UW Wilanow (TRASF.) | Ekstraklasa (Pol) | 18 | 15 | 
| 2024/25 |  | Piast Gliwice (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 1 | 0 | 
| 2021/22 |  | FC Litija (Svn) (TRASF.) | 1.SFL (Svn) | 8 | 7 | 
| 2021/22 |  | Tubarao | Liga Futsal (Bra) | 21 | 0 | 
| 2020/21 |  | Sao José | Liga Futsal 2021 | 6 | 0 | 
| 2019/20 |  | Sao José | Liga Futsal (Bra) | 1 | 0 | 
| 55 | 22 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | Araz Naxcivan (Aze) | Champions League 25/26 | 4 | 6 | 
| 4 | 6 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2019/20 |  | Sao José | Liga Futsal Playoff 2020 | 2 | 0 | 
| 2 | 0 | ||||
| TOTALE | 61 | 28 | 









