| Adri Rivera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SPAGNA | |
| DATA DI NASCITA: 11/01/2002 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Sala 10 Zaragoza | Primera Division (Esp) | 29 | 6 | |
| 2023/24 | Sala 10 Zaragoza | Segunda Division (Esp) | 30 | 24 | |
| 2022/23 | Sala 10 Zaragoza | Segunda Division (Esp) | 30 | 17 | |
| 2021/22 |  | FS Talavera | Segunda Division (Esp) | 34 | 16 | 
| 2020/21 |  | Noia Portus Apostoli | Segunda Division 20/21 (Esp) | 0 | 0 | 
| 123 | 63 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | ||||
Categorie Giovanili
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 | Spain | U19 Futsal Euro SPAIN ´22 | 5 | 3 | |
| 5 | 3 | ||||
| TOTALE | 132 | 70 | 









