| Matheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 10/12/1993 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | Veszprem (Hun) | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 3 | 4 | 
| 2024/25 |  | Veszprem (Hun) | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 22 | 13 | 
| 2023/24 |  | MVFC Berettyoujfalu (Hun) | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 15 | 5 | 
| 2022/23 |  | MVFC Berettyoujfalu (Hun) | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 16 | 19 | 
| 2021/22 |  | Nyirgyulaj Kse | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 15 | 20 | 
| 2020/21 |  | Nyirgyulaj Kse | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 1 | 2 | 
| 72 | 63 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | Veszprem (Hun) | Champions League 25/26 | 3 | 0 | 
| 3 | 0 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2020/21 |  | Nyirgyulaj Kse | Nemzeti Bajnoksag I – Playout | 2 | 3 | 
| 2 | 3 | ||||
| TOTALE | 77 | 66 | 









