| Maneca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     AZERBAIJAN / BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 09/05/1997 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LAT/PIV | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | A Studio Nyiregyhaza | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 3 | 5 | 
| 2024/25 |  | A Studio Nyiregyhaza | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 21 | 27 | 
| 2023/24 |  | A Studio Nyiregyhaza | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 22 | 19 | 
| 2022/23 |  | A Studio Nyiregyhaza | Nemzeti Bajnoksag I (Hun) | 5 | 3 | 
| 2021/22 |  | Marechal | Liga Futsal (Bra) | 5 | 0 | 
| 56 | 54 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 |  | Araz Naxcivan (Aze) | Champions League 21/22 | 5 | 6 | 
| 5 | 6 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 | Azerbaijan | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | ||||
| TOTALE | 64 | 62 | 









