| Eduardo Tijerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SPAGNA | |
| DATA DI NASCITA: 29/06/1997 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 |  | London Helvecia (Eng) | National FS Tier 1 (Eng) | 13 | 13 | 
| 2021/22 |  | Birmingham WLV FC (TRASF.) | National FS Tier 1 (Eng) | 5 | 3 | 
| 2021/22 |  | London Helvecia (Eng) | National FS Tier 1 (Eng) | 5 | 3 | 
| 23 | 19 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 |  | London Helvecia (Eng) | Champions League 22/23 | 3 | 6 | 
| 2021/22 |  | London Helvecia (Eng) | Champions League 21/22 | 3 | 2 | 
| 6 | 8 | ||||
| TOTALE | 29 | 27 | 









