Pachu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 26/10/2000 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 30 | 17 | |
| 2023/24 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 25 | 8 | |
| 2022/23 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 29 | 7 | |
| 2021/22 | Levante UD FS | Primera Division (Esp) | 10 | 2 | |
| 94 | 34 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 | Levante UD FS | Champions League 21/22 | 6 | 0 | |
| 6 | 0 | ||||
| TOTALE | 100 | 34 |









