| Kutchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   PORTOGALLO | |
| DATA DI NASCITA: 12/10/2002 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: 170 cm | 
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | Benfica (Por) | Liga Placard (Por) | 2 | 0 | 
| 2024/25 |  | Benfica (Por) | Liga Placard (Por) | 18 | 9 | 
| 2023/24 |  | Benfica (Por) | Liga Placard (Por) | 21 | 8 | 
| 2022/23 |  | Fundao | Liga Placard (Por) | 20 | 12 | 
| 2021/22 |  | Fundao | Liga Placard (Por) | 23 | 5 | 
| 84 | 34 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | Benfica (Por) | Champions League 25/26 | 2 | 3 | 
| 2023/24 |  | Benfica (Por) | Champions League 23/24 | 5 | 0 | 
| 7 | 3 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Portugal | World Cup Uzbekistan 2024 | 4 | 1 | |
| 2024/25 | Portugal | Euro 2026 Qualification | 2 | 1 | |
| 2022/23 | Portugal | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 4 | 1 | |
| 10 | 3 | ||||
Categorie Giovanili
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 | Portugal | U19 Futsal Euro SPAIN ´22 | 5 | 3 | |
| 5 | 3 | ||||
| TOTALE | 106 | 43 | 









