Pablo Ramirez
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 25/02/2001 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 30 | 18 | |
| 2023/24 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 28 | 10 | |
| 2022/23 | Uma Antequera (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 16 | 7 | |
| 2022/23 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 11 | 4 | |
| 2021/22 | Uma Antequera | Segunda Division (Esp) | 34 | 11 | |
| 119 | 50 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 | Cartagena FS (Esp) | Champions League 25/26 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | Cartagena FS (Esp) | Champions League 24/25 | 8 | 5 | |
| 10 | 5 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 3 | 1 | |
| 2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 10 | 5 | |
| 13 | 6 | ||||
| TOTALE | 142 | 61 |




.jpg)




