Nardi Davide




ITALIA
ITALIA

ANNO DI NASCITA: 2010
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  LATERALE PIEDE:  N.P.

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2025/26  APD San Gimignano  Coppa Toscana U17 25/26 3 5
2025/26  APD San Gimignano  Coppa Toscana U19 25/26 3 1
2025/26  APD San Gimignano  U17 Reg. 2^ Fase e PlayOff 8 18
2025/26  APD San Gimignano  U19 Reg. 2^ Fase e PlayOff 3 0
2025/26  APD San Gimignano  Under 17 8 12
2024/25  APD San Gimignano  Coppa Toscana U15 24/25 5 9
2024/25  Toscana  TDR Under 15 Romagna 2025 2 0
2024/25  APD San Gimignano  Under 15 2^ fase & P.Off 8 17
2024/25  APD San Gimignano  Under 15 11 19
2023/24  APD San Gimignano  Coppa Toscana U15 23/24 6 3
2023/24  APD San Gimignano  Playoff U15 23/24 1 0
2023/24  APD San Gimignano  Under 15 23/24 18 32
2022/23  APD San Gimignano  Coppa Toscana U15 22/23 3 0
2022/23  APD San Gimignano  Under 15 5 0
  84 116
            TOTALE 84 116