| Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 12/01/2001 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LAT/PIV | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | FK Lucenec (Svk) | 1.SFL Extraliga (Svk) | 0 | 0 | 
| 2024/25 |  | FK Lucenec (Svk) | 1.SFL Extraliga (Svk) | 16 | 7 | 
| 2023/24 |  | FK Lucenec (Svk) | 1.SFL Extraliga (Svk) | 18 | 23 | 
| 2022/23 |  | FK Lucenec (Svk) | 1.SFL Extraliga (Svk) | 16 | 11 | 
| 50 | 41 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 |  | FK Lucenec (Svk) | Champions League 25/26 | 1 | 0 | 
| 2024/25 |  | FK Lucenec (Svk) | Champions League 24/25 | 6 | 1 | 
| 2023/24 |  | FK Lucenec (Svk) | Champions League 23/24 | 6 | 3 | 
| 2022/23 |  | FK Lucenec (Svk) | Champions League 22/23 | 6 | 0 | 
| 19 | 4 | ||||
| TOTALE | 69 | 45 | 









