| Waltinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 24/11/1991 | |
| PESO: 74 kg | ALTEZZA: 177 cm | 
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 17 | 6 | |
| 2023/24 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 22 | 11 | |
| 2022/23 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 30 | 15 | |
| 2021/22 |  | Sporting CP (Por) | Liga Placard (Por) | 23 | 11 | 
| 2020/21 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 33 | 24 | |
| 2019/20 |  | Nagoya Oceans (Jap) | F–League (Jap) | 30 | 43 | 
| 2018/19 |  | Nagoya Oceans (Jap) | F–League (Jap) | 33 | 34 | 
| 2016/17 | Pescara (TRASF.) | Serie A | 5 | 4 | |
| 2016/17 |  | Fundao | Liga Placard (Por) | 9 | 6 | 
| 2015/16 | Carlisport Cogianco | Serie A | 15 | 15 | |
| 2014/15 | Luparense | Serie A | 19 | 18 | |
| 2013/14 | Luparense | Serie A | 13 | 5 | |
| 249 | 192 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Cartagena FS (Esp) | Champions League 24/25 | 8 | 3 | |
| 2021/22 |  | Sporting CP (Por) | Champions League 21/22 | 8 | 5 | 
| 16 | 8 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2019/20 |  | Nagoya Oceans (Jap) | F–League Playoff | 2 | 3 | 
| 2 | 3 | ||||
| TOTALE | 267 | 203 | 









