NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
        Serie C1  
 1 16/09/2005 Livorno C5 Sestoese 1 - 6 -
 2 23/09/2005 Dream Team Viareggio Livorno C5 5 - 1 -
 3 30/09/2005 Livorno C5 Toscana Sport 2 - 7 -
 4 07/10/2005 Santa Cristina Livorno C5 5 - 3 -
 5 14/10/2005 Livorno C5 Massa 6 - 6 =
 6 21/10/2005 Fondiaria Cecchi Dlf FI Livorno C5 6 - 1 -
 7 28/10/2005 Livorno C5 Sorms San Mauro 3 - 5 -
 8 04/11/2005 I.G.P. Pisa Livorno C5 8 - 4 -
 9 08/11/2005 Futsal Tirrenia Livorno C5 6 - 2 -
 10 11/11/2005 Livorno C5 Lastrense 3 - 5 -
 11       Giornata di riposo
 12 25/11/2005 Valdera Livorno C5 12 - 5 -
 13 02/12/2005 Livorno C5 C5 Valdarno 5 - 10 -
 14 09/12/2005 L´Oasi Livorno C5 8 - 2 -
 15 13/12/2005 Livorno C5 Calcio a 5 Marina 6 - 15 -
 16 16/12/2005 Wild Duck Impruneta Livorno C5 9 - 6 -
 17 20/12/2005 Livorno C5 Tripetetolo ´97 7 - 6 +
 18 05/01/2006 Sestoese Livorno C5 6 - 4 -
 19 13/01/2006 Livorno C5 Dream Team Viareggio 3 - 6 -
 20 20/01/2006 Toscana Sport Livorno C5 11 - 8 -
 21 27/01/2006 Livorno C5 Santa Cristina 3 - 2 +
 22 03/02/2006 Massa Livorno C5 0 - 6 +
 23 10/02/2006 Livorno C5 Fondiaria Cecchi Dlf FI 5 - 5 =
 24 17/02/2006 Sorms San Mauro Livorno C5 6 - 4 -
 25 24/02/2006 Livorno C5 I.G.P. Pisa 6 - 4 +
 26 28/02/2006 Livorno C5 Futsal Tirrenia 3 - 8 -
 27 03/03/2006 Lastrense Livorno C5 4 - 4 =
 28       Giornata di riposo
 29 17/03/2006 Livorno C5 Valdera 3 - 15 -
 30 24/03/2006 C5 Valdarno Livorno C5 12 - 9 -
 31 31/03/2006 Livorno C5 L´Oasi 7 - 0 +
 32 04/04/2006 Calcio a 5 Marina Livorno C5 4 - 10 +
 33 07/04/2006 Livorno C5 Wild Duck Impruneta 5 - 1 +
 34 14/04/2006 Tripetetolo ´97 Livorno C5 7 - 2 -