Virtus Fondi

2014/15 - Serie B Girone D


Data di fondazione : 2007
Sede sociale : Via Sassari, 17 – 04022 FONDI (LT)
Telefono : 077 1503108
Email : fondicalcioa5@tiscali.it
Presidente : Ginepro Vincenzo
Vice Presidente :
Dir. Generale :
Dir. Sportivo :
Dirigenti :
Prima maglia :
Rosso/Blu
Seconda maglia :
Recapiti:
Sito Ufficiale:
Facebook: clicca qui


PRIMA SQUADRA
Giorno Gara :
Sabato Ore : 16:30
Impianto : PALAZZETTO DELLO SPORT DI FONDI
Indirizzo : Via Mola S. Maria snc
Superficie : al coperto
Dimensioni : X
Tel :
Mappa : clicca qui


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 04/10/2014 Virtus Fondi Atlante Grosseto 4 - 6 -
 2 11/10/2014 Foligno Virtus Fondi 1 - 3 +
 3 18/10/2014 Virtus Fondi Sangiorgese 4 - 2 +
 4 01/11/2014 Prato Rinaldo Virtus Fondi 7 - 3 -
 5 08/11/2014 Virtus Fondi Loreto Aprutino 5 - 6 -
 6 15/11/2014 Maran Nursia Virtus Fondi 10 - 3 -
 7 22/11/2014 Virtus Fondi Ardenza Ciampino 3 - 4 -
 8 29/11/2014 Civitanova Virtus Fondi 4 - 5 +
 9 06/12/2014 Virtus Fondi Porto San Giorgio 1 - 6 -
 10 13/12/2014 Virtus Fondi Perugia 4 - 2 +
 11 20/12/2014 Olimpus Roma Virtus Fondi 8 - 1 -
 12 10/01/2015 Atlante Grosseto Virtus Fondi 6 - 6 =
 13 17/01/2015 Virtus Fondi Foligno 5 - 1 +
 14 31/01/2015 Sangiorgese Virtus Fondi 3 - 3 =
 15 07/02/2015 Virtus Fondi Prato Rinaldo 2 - 4 -
 16 14/02/2015 Loreto Aprutino Virtus Fondi 5 - 5 =
 17 21/02/2015 Virtus Fondi Maran Nursia 2 - 1 +
 18 28/02/2015 Ardenza Ciampino Virtus Fondi 9 - 5 -
 19 07/03/2015 Virtus Fondi Civitanova 5 - 4 +
 20 14/03/2015 Porto San Giorgio Virtus Fondi 6 - 1 -
 21 28/03/2015 Perugia Virtus Fondi 3 - 2 -
 22 04/04/2015 Virtus Fondi Olimpus Roma 5 - 6 -