Javi Minguez
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 17/07/1996 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 23 | 10 | |
| 2023/24 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 19 | 7 | |
| 2022/23 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 24 | 5 | |
| 2021/22 | Cartagena FS (Esp) | Primera Division (Esp) | 14 | 11 | |
| 2020/21 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 33 | 17 | |
| 2019/20 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 22 | 9 | |
| 2018/19 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 24 | 10 | |
| 2017/18 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 29 | 4 | |
| 2016/17 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 29 | 13 | |
| 2015/16 | Ribera Navarra | Primera Division (Esp) | 2 | 0 | |
| 219 | 86 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 1 | 2 | |
| 2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | ||||
| TOTALE | 224 | 89 |









