Javi Eseverri
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 28/08/1977 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2009/10 | Spain | Euro 2010 Ungheria | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Spain | Euro 2007 Portugal | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||||
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2017/18 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 24 | 12 | |
| 2016/17 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 25 | 16 | |
| 2015/16 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 9 | 10 | |
| 2014/15 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2013/14 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2012/13 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2011/12 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2005/06 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2004/05 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2002/03 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 25 | 6 | |
| 2001/02 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 29 | 9 | |
| 2000/01 | Xota FS | Division de Honor (Esp) | 22 | 8 | |
| 134 | 61 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2017/18 | Xota FS | Copa de Espana 2018 | 1 | 0 | |
| 2001/02 | Xota FS | Copa de Espana 2002 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2008/09 | Spain | World Cup Brazil 2008 | 7 | 0 | |
| 7 | 0 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2001/02 | Xota FS | Playoff Primera Division 2002 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | ||||
| TOTALE | 145 | 62 |









